VegeCheck
デモ(このページ内で操作できます)
表示されない場合は、提供元の設定により埋め込みが制限されています。「別タブ」をご利用ください。

VegeCheck システム概要
VegeCheckは、野菜・果物を出荷前に検品し不良品を弾くWebアプリです。ログイン不要・画像も保存せず、ブラウザ内のAI推論(onnxruntime-web)だけで完結します。処理は3層構成で、①YOLOXで個体を検出して切り出し、②9品目を自動識別(トマト/ピーマンは専用モデルで判別)、③品目別の欠陥セグメンテーションと腐敗分類を併用して正常/不良を判定し、緑枠=正常・赤枠=不良で表示します。単品検品とベルト一括検品の両モードに対応し、Vercelで公開中です。なお、Web版はAIモデルをブラウザ上で実行するため、ご利用端末のスペックによっては読み込みや判定の反応速度が遅くなる場合があります。
モデル(判別器)のライセンス
| モデル | 役割 | アーキテクチャ | 重み | コード |
|---|---|---|---|---|
detector.onnx | 物体検出 | YOLOX-S | CC-BY-4.0 | Apache-2.0(YOLOX) |
produce_id.onnx | 品目識別(9クラス) | MobileNetV3-Large(timm) | CC-BY-4.0 | Apache-2.0(timm) |
tomato_vs_bellpepper.onnx | トマト/ピーマン二値 | MobileNetV3-Large | CC-BY-4.0 | Apache-2.0(timm) |
defect_seg_<品目>.onnx(×9) | 欠陥セグメンテーション | MobileNetV3-Large U-Net | CC-BY-4.0 | Apache-2.0(timm)/ BSD-3-Clause(torchvision) |
mnv3_healthy_rotten.onnx | 良否分類(healthy/rotten) | MobileNetV3-Large | CC-BY-4.0 | Apache-2.0(timm) |
| 推論ランタイム | — | onnxruntime-web | — | MIT |
- 重みは学習データ由来のため CC-BY-4.0(出典表示が必要)。コピーレフト(GPL/AGPL/SSPL)は含みません。
データセット(学習データ・CC-BY 出典表示が必須)
| データセット | 提供 | ライセンス | DOI / 出典 | 主な品目 |
|---|---|---|---|---|
| Open Images Dataset V7 | Google LLC | 注釈 CC-BY-4.0 / 画像 CC-BY-2.0 | https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html | 検出(全品目) |
| Spoiled and Fresh Fruit Inspection | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/6ps7gtp2wg.1 | トマト・マンゴー・いちご・オレンジ・バナナ |
| Fresh and Rotten Fruits(Sultana, Jahan & Uddin) | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/bdd69gyhv8.1 | りんご・バナナ・オレンジ・いちご |
| VegNet(Suryawanshi, Patil & Chumchu) | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/6nxnjbn9w6.1 | ピーマン・トマト |
| Good/Bad Fresh Carrot | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/ww83r63rtr.1 | にんじん |
| CUCUMBER good vs bad | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/zncrtr2yhn.1 | きゅうり |
| Tomato Maturity & Quality Grading | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/s42kpg8h37.1 | トマト |
| tomatofruits | Mendeley Data | CC-BY-4.0 | 10.17632/x4s2jz55dx.1 | トマト |
クレジット表記(短縮版・そのまま掲載可)
Includes data from the Open Images Dataset V7 — annotations © Google LLC (CC-BY-4.0); images CC-BY-2.0. Trained on CC-BY-4.0 datasets from Mendeley Data (DOIs: 6ps7gtp2wg, bdd69gyhv8, 6nxnjbn9w6, ww83r63rtr, zncrtr2yhn, s42kpg8h37, x4s2jz55dx). Models: YOLOX (Apache-2.0), timm (Apache-2.0), torchvision (BSD-3-Clause). Inference: onnxruntime-web (MIT). Model weights are licensed CC-BY-4.0 (attribution required).